バスケットボールBones Hyland
こちらもお勧め
Rudy Gobert
ミネソタ・ティンバーウルブズTrey Lyles
ミネソタ・ティンバーウルブズLaMelo Ball
ミネソタ・ティンバーウルブズAnthony Edwards
ミネソタ・ティンバーウルブズDonte DiVincenzo
ミネソタ・ティンバーウルブズStephen Curry
ゴールデンステート・ウォリアーズKyrie Irving
ダラス・マーベリックスKlay Thompson
マイアミ・ヒートJames Harden
クリーブランド・キャバリアーズDamian Lillard
ポートランド・トレイルブレイザーズ
ミネソタ・ティンバーウルブズ
NBA
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
NBA
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
五輪Bones Hyland
ポイントガード
プレイヤーの詳細
26 年
14/09/2000
1.90
慎重
$2.3M
給料
次の試合 - NBA
最後のマッチ
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 VS ![]() | ユタ・ジャズ 115 - 100 | 13:05 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4/8 | 1/5 | 5/6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
06/11 @ ![]() | ニューオーリンズ・ペリカン 109 - 115 | 9:55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/5 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | |
04/11 @ ![]() | ヒューストン・ロケッツ 107 - 117 | 15:42 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7/13 | 4/7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
02/11 VS ![]() | ミルウォーキー・バックス 112 - 100 | 14:12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4/9 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
31/10 @ ![]() | サンアントニオ・スパーズ 121 - 111 | 13:47 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 |
すべてを見る
職歴
続きを見る


































