バスケットボールAnthony Edwards
こちらもお勧め
Julius Randle
ミネソタ・ティンバーウルブズRudy Gobert
ミネソタ・ティンバーウルブズMike Conley
ミネソタ・ティンバーウルブズJoe Ingles
ミネソタ・ティンバーウルブズKyle Anderson
ミネソタ・ティンバーウルブズStephen Curry
ゴールデンステート・ウォリアーズRussell Westbrook
サクラメント・キングスKyrie Irving
ダラス・マーベリックスKlay Thompson
ダラス・マーベリックスJames Harden
クリーブランド・キャバリアーズ
ミネソタ・ティンバーウルブズ
NBA
アメリカ合衆国
バスケットボール
NBA
アメリカ合衆国
バスケットボール
ナショナルチームAnthony Edwards
シューティングガード

Knee - 復帰予定: 3/28/2026
プレイヤーの詳細
24 年
08/05/2001
1.96
慎重
$45.6M
給料
統計


29.7
ポイント5.1
リバウンド3.7
1試合あたりのアシスト数58
プレイ済みのゲーム35.5
分 すべてを見る
最後のマッチ
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 - 22/03/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 @ ![]() | OKCサンダー 116 - 103 | 37:19 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6/17 | 2/5 | 5/10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 @ ![]() | ゴールデンステート・ウォリアーズ 117 - 127 | 37:16 | 42 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13/22 | 4/9 | 12/12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 @ ![]() | ロサンゼルスクリッパーズ 153 - 128 | 34:56 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11/17 | 3/8 | 11/12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 @ ![]() | ロサンゼルス・レイカーズ 120 - 106 | 30:51 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2/15 | 1/10 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
トロフィー

Olympics Basketball - Men (1)
Olympics Basketball - Men (五輪)

アメリカ合衆国
Paris 2024





























