バスケットボールAntonio Sikirić
こちらもお勧め
Kamaka Hepa
KK Cibona ZagrebMarkus Lončar
KK Cibona ZagrebTre Mitchell
KK Cibona ZagrebRoko Badzim
KK Cibona ZagrebRickey McGill
KK Cibona ZagrebTonko Vuko
SplitManuel Dundovic
ZadarIvan Karačić
Cedevita ZagrebIvan Vučić
Dinamo ZagrebBoris Tisma
Split
クロアチア
Olympics Basketball - Men
KK Cibona Zagreb
Premijer liga
Olympics Basketball - Men
五輪
Premijer liga
クロアチアAntonio Sikirić
スモールフォワード
プレイヤーの詳細
23 年
27/10/2003
1.96
慎重
次の試合 - ABA League
最後のマッチ
| Cibona Vip | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 @ ![]() | HNK Siroki 93 - 102 | 19:32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
06/11 VS ![]() | Dinamo Zagreb 88 - 75 | 15:36 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 0 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 11 | |
03/11 @ ![]() | Strasbourg 95 - 70 | 23:29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/4 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
31/10 @ ![]() | Split 81 - 93 | 32:57 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6/12 | 1/6 | 5/6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
30/10 VS ![]() | KK Igokea 69 - 89 | 23:05 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -14 |
すべてを見る
































