バスケットボールTonko Vuko
こちらもお勧め
Toni Katic
SplitDino Repesa
SplitBoris Tisma
SplitAntonio Jordano
SplitBorna Kapusta
SplitKamaka Hepa
KK Cibona ZagrebTre Mitchell
KK Cibona ZagrebVigo Bart
KK Cibona ZagrebAntonio Sikirić
KK Cibona ZagrebRenato Serdarušić
KK Cibona Zagreb
クロアチア
Olympics Basketball - Men
Split
Premijer liga
Olympics Basketball - Men
五輪
Premijer liga
クロアチアTonko Vuko
パワーフォワード
プレイヤーの詳細
32 年
07/07/1994
2.03
慎重
11
Jersey Number
次の試合 - FIBA Europe Cup
最後のマッチ
| Split | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10 VS ![]() | Cibona Vip 81 - 93 | 24:47 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -6 | |
28/10 VS ![]() | Promitheas Patras 88 - 82 | 23:56 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2/5 | 2/3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
25/10 @ ![]() | Alkar 75 - 76 | 21:06 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -6 | |
21/10 @ ![]() | TBB Trier 100 - 80 | 24:26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/10 VS ![]() | Zadar 73 - 84 | 32:01 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 4/5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
すべてを見る































