
Dijon: Classifica
Segui
Partite Recenti
Risultati
Calendario

Lidl Starligue - Classifica
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | Recenti | Avanti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | HBC Nantes | 18 | 660:546 | 114 | 33 | 15 | 3 | 0 | V V V V P | ||
2 ![]() | Paris Handball | 17 | 587:479 | 108 | 33 | 16 | 1 | 0 | V V V P V | ||
3 ![]() | Montpellier | 15 | 502:446 | 56 | 23 | 11 | 1 | 3 | V V S V V | ||
4 ![]() | Toulouse Union | 16 | 494:461 | 33 | 21 | 10 | 1 | 5 | V P V S V | ||
5 ![]() | Limoges Hand 87 | 15 | 491:483 | 8 | 19 | 9 | 1 | 5 | S V V V S | ||
6 ![]() | Chambery Savoie | 16 | 504:497 | 7 | 19 | 8 | 3 | 5 | S P V V S | ||
7 ![]() | Tremblay | 16 | 508:506 | 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | S S V S V | ||
8 ![]() | St. Raphael | 15 | 459:471 | -12 | 15 | 7 | 1 | 7 | V S S S V | ||
9 ![]() | USAM Nimes | 16 | 470:485 | -15 | 15 | 7 | 1 | 8 | S V V S V | ||
10 ![]() | Cesson | 15 | 469:468 | 1 | 14 | 7 | 0 | 8 | S V S V V | ||
11 ![]() | Pays Aix Uch | 16 | 465:469 | -4 | 13 | 6 | 1 | 9 | V S S V S | ||
12 ![]() | Sélestat Ahb | 16 | 486:520 | -34 | 9 | 4 | 1 | 11 | S S V V V | ||
13 ![]() | Mainvilliers-Chartres | 17 | 477:548 | -71 | 7 | 3 | 1 | 13 | V S S S S | ||
14 ![]() | Dijon | 15 | 437:482 | -45 | 6 | 3 | 0 | 12 | S S S S S | ||
15 ![]() | Dunkerque HB | 16 | 436:506 | -70 | 6 | 2 | 2 | 12 | V V S S S | ||
16 ![]() | Istres | 15 | 409:487 | -78 | 5 | 2 | 1 | 12 | S S S S S |
Champions League
European League
Retrocessione
Spareggi Lidl Starligue
Quando due (o più) squadre sono in parità sul punti;, le seguenti regole servono a determinare il vincitore:
- differenza reti;
- gol per;
- vincite;
Aggiungi il widget Standings Dijon al tuo sito web
Visualizza altre opzioni di Creazione di widget personalizzati
Genera tag HTML
































































