Partite Recenti
Risultati
Calendario
Potresti essere interessato

Leicester City
Championship
Southampton
Championship
Watford FC
Championship
West Brom
Championship
Stoke City
ChampionshipBright Osayi
BirminghamPatrick Roberts
BirminghamEthan Laird
BirminghamJonathan Panzo
BirminghamMarvin Ducksch
Birmingham
FA Cup
Inghilterra
EFL Cup
Inghilterra
Friendly International
Internazionale
Championship
Inghilterra
Club Friendlies
Internazionale
MTN 8 Cup
Sud Africa
Championship - Classifica
Classifica
Casa
Trasferta
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | Recenti | Avanti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Coventry | 42 | 84:42 | 42 | 85 | 25 | 10 | 7 | P P V V S | ||
2 ![]() | Ipswich | 41 | 71:42 | 29 | 75 | 21 | 12 | 8 | S V V P V | ||
3 ![]() | Millwall | 42 | 56:47 | 9 | 73 | 21 | 10 | 11 | P S V P S | ||
4 ![]() | Southampton | 42 | 73:50 | 23 | 72 | 20 | 12 | 10 | V V V V V | ||
5 ![]() | Middlesbrough | 42 | 62:42 | 20 | 72 | 20 | 12 | 10 | S P S P P | ||
6 ![]() | Hull City | 42 | 64:60 | 4 | 68 | 20 | 8 | 14 | S P P V S | ||
7 ![]() | Wrexham | 42 | 63:60 | 3 | 64 | 17 | 13 | 12 | S S P V S | ||
8 ![]() | Derby | 42 | 61:53 | 8 | 63 | 18 | 9 | 15 | S V S V V | ||
9 ![]() | Norwich | 42 | 55:50 | 5 | 58 | 17 | 7 | 18 | S V P V S | ||
10 ![]() | Bristol City | 42 | 52:51 | 1 | 58 | 16 | 10 | 16 | P V V S P | ||
11 ![]() | QPR | 42 | 58:63 | -5 | 58 | 16 | 10 | 16 | P P V V V | ||
12 ![]() | Watford FC | 42 | 52:51 | 1 | 57 | 14 | 15 | 13 | S P S P V | ||
13 ![]() | Preston | 42 | 50:53 | -3 | 57 | 14 | 15 | 13 | V P P V S | ||
14 ![]() | Swansea | 42 | 50:54 | -4 | 57 | 16 | 9 | 17 | V P P S S | ||
15 ![]() | Birmingham | 42 | 51:52 | -1 | 56 | 15 | 11 | 16 | V S S S P | ||
16 ![]() | Stoke City | 42 | 49:46 | 3 | 55 | 15 | 10 | 17 | P S V S V | ||
17 ![]() | Sheffield Utd | 42 | 59:59 | 0 | 54 | 16 | 6 | 20 | V S P S P | ||
18 ![]() | Charlton | 42 | 39:51 | -12 | 49 | 12 | 13 | 17 | S P S S P | ||
19 ![]() | Portsmouth | 42 | 43:57 | -14 | 48 | 12 | 12 | 18 | V V P P S | ||
20 ![]() | Blackburn | 43 | 38:53 | -15 | 48 | 12 | 12 | 19 | S P P V P | ||
21 ![]() | West Brom | 42 | 42:56 | -14 | 46 | 11 | 13 | 18 | P P P V V | ||
22 ![]() | Oxford Utd | 42 | 41:54 | -13 | 44 | 10 | 14 | 18 | V P P S P | ||
23 ![]() | Leicester City | 42 | 54:64 | -10 | 41 | 11 | 14 | 17 | S P P P S | ||
24 ![]() | Sheffield Wed retrocesso | 42 | 25:82 | -57 | -4 | 1 | 11 | 30 | P P S S S |
Promozione
Promotion Play-off
Retrocessione
Report degli infortuni
Leicester City-6 PT (Financial regulations violation)
Sheffield Wed-18 PT (Federation decision)Aggiungi il widget Standings Birmingham al tuo sito web
Visualizza altre opzioni di Creazione di widget personalizzati
Genera tag HTML









































































