BasketTJ Power
Potresti essere interessato
Alex Massung
PennsylvaniaCam Thrower
PennsylvaniaLucas Lueth
PennsylvaniaPayton Kamin
PennsylvaniaRyan Altman
PennsylvaniaAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
USA
Basket Olimpico - Maschio
Pennsylvania
NCAAB D-I
Basket Olimpico - Maschio
Olimpiadi
NCAAB D-I
USATJ Power
ala grande
Dettagli Giocatore
2.05
Altezza
12
N. nel club
Statistiche
16
Puntis7.3
Rimbalzi3.3
Assist33%
Field Goals Average3
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| Pennsylvania | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 VS ![]() | Desales 75 - 53 | 27:00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/9 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14/11 @ ![]() | Saint Joseph's 83 - 77 | 37:00 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5/15 | 2/10 | 4/6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
11/11 @ ![]() | Navy 81 - 76 | 38:00 | 26 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8/19 | 4/8 | 6/10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
09/11 VS ![]() | Howard 78 - 65 | 37:00 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/19 | 6/12 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
05/11 @ ![]() | Illinois 112 - 70 | 31:00 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3/15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -40 |
Mostra tutti
































