BasketPeyton McCollum
Peyton McCollum
playmaker
Dettagli Giocatore
1.88
Altezza
5
N. nel club
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| Iowa | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 VS ![]() | Lipscomb 76 - 54 | 18:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28/03 @ ![]() | Illinois 71 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26/03 @ ![]() | Nebraska 71 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/03 @ ![]() | Florida 72 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/03 @ ![]() | Clemson 61 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostra tutti


































