BasketMatthew Nicholson
Matthew Nicholson
pivot
Dettagli Giocatore
2.13
Altezza
34
N. nel club
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| Northwestern | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 14/02/2026 Non ha giocato in 26 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 @ ![]() | Wisconsin 70 - 63 | 29:00 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 @ ![]() | Minnesota 64 - 72 | 32:00 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2/5 | 0 | 3/4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 @ ![]() | Maryland 74 - 61 | 24:00 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2/6 | 0 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 VS ![]() | UCLA 69 - 73 | 31:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti

































