BasketKayo Manfio
Kayo Manfio
ala grande
Dettagli Giocatore

Brasile
Nazionalità

Senza Contratto
27 Anni
10/06/1999
2.04
Altezza
Ultime Partite
| Flamengo | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05 @ ![]() | Brasília 72 - 69 | 23:00 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3/9 | 3/8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | |
13/05 @ ![]() | Brasília 88 - 96 | 09:00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | |
10/05 VS ![]() | Brasília 90 - 98 | 17:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 1/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
08/05 VS ![]() | Brasília 83 - 66 | 23:00 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25 | |
05/05 @ ![]() | Brasília 85 - 80 | 22:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 2/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -8 |
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro
Titoli

Copa Super 8 (2)
Copa Super 8 (Brasile)

Flamengo
2025

Flamengo
2024

























