BasketJaylen Adams
Potresti essere interessato
Jaylen Adams
playmaker
Dettagli Giocatore
30 Anni
11/12/1995
1.88
Altezza
4
N. nel club
Ultime Partite
| Parma | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 VS ![]() | Lokomotiv Kuban 82 - 87 | 22:19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04 @ ![]() | Lokomotiv Kuban 79 - 76 | 24:26 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/8 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2026 - 27/04/2026 Non ha giocato in 3 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 VS ![]() | BC Samara 76 - 65 | 21:28 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 @ ![]() | Enisey Krasnoyarsk 73 - 78 | 30:19 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6/13 | 2/5 | 2/2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro
Titoli

Winner League (1)
Winner League (Israele)

Maccabi Tel Aviv
2022/2023
































