BasketFlory Bidunga
Potresti essere interessato
Flory Bidunga
ala
Dettagli Giocatore
Statistiche
13
Puntis8
Rimbalzi1
Assist75%
Field Goals Average2
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| Louisville | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 VS ![]() | Morehead St. 107 - 57 | 17:00 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3/3 | 0 | 4/6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | |
02/11 VS ![]() | Chattanooga 84 - 70 | 27:00 | 16 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6/9 | 0 | 4/6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| Kansas | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 VS ![]() | St. John's 65 - 67 | 31:00 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6/9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
20/03 VS ![]() | California Baptist 68 - 60 | 30:00 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 0 | 2/4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
13/03 @ ![]() | Houston 69 - 47 | 31:00 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 3/6 | 7 | 5 | 1 | 3 | -13 |
Mostra tutti



































