BasketDeAndre Gholston
DeAndre Gholston
guardia tiratrice
Dettagli Giocatore
25 Anni
08/07/2000
1.96
Altezza
3
N. nel club
Prossima partita - LNB Élite
Ultime Partite
| Cholet | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05 @ ![]() | Nanterre 66 - 79 | 16:50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 VS ![]() | Nancy 94 - 91 | 20:14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 @ ![]() | Boulazac 68 - 77 | 20:38 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/6 | 1/6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2026 - 19/04/2026 Non ha giocato in 7 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02 VS ![]() | Gravelines 91 - 85 | 20:30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro




































