BasketDavid Thomas
David Thomas
guardia
Dettagli Giocatore
1.85
Altezza
23
N. nel club
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| DePaul | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 21/02/2026 Non ha giocato in 27 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04 @ ![]() | Cincinnati 83 - 61 | 29:00 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5/10 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 @ ![]() | Creighton 85 - 81 | 41:00 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4/9 | 1/4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 @ ![]() | Georgetown 67 - 71 | 18:00 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 VS ![]() | Georgetown 83 - 77 | 27:00 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2/5 | 0 | 3/4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti
































