BasketBrock Harding
Brock Harding
guardia
Dettagli Giocatore
22 Anni
25/07/2004
1.83
Altezza
2
N. nel club
Statistiche
13.5
Puntis3.5
Rimbalzi8
Assist44%
Field Goals Average4
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| TCU | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 VS ![]() | Milwaukee 76 - 64 | 34:00 | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4/8 | 1/2 | 4/6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
10/11 VS ![]() | UL Monroe 100 - 92 | 46:00 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5/15 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
06/11 VS ![]() | Southern 106 - 54 | 22:00 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4/7 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Lindenwood 98 - 59 | 26:00 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4/10 | 2/3 | 7/8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
21/03 @ ![]() | Duke 81 - 58 | 36:00 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3/8 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -22 |
Mostra tutti



































