BasketAitor Pickett
Aitor Pickett
pivot
Dettagli Giocatore

Chile
Nazionalità

Senza Contratto
27 Anni
05/06/1999
2.03
Altezza
Statistiche
4.4
Puntis2.6
Rimbalzi0.8
Assist45%
Field Goals Average5/6
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - WC Qualifications - America
Ultime Partite
| Chile | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 @ ![]() | Dominican Republic 101 - 66 | 11:59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27/08 VS ![]() | USA 71 - 89 | 11:33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
06/07 @ ![]() | Venezuela 66 - 78 | 13:17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
03/07 @ ![]() | Colombia 79 - 81 | 10:09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
30/11 @ ![]() | Brasile 78 - 62 | 20:47 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4/12 | 1/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mostra tutti






























