BaseballJose Siri
Potresti essere interessato
Yoan Moncada
Los Angeles AngelsMike Trout
Los Angeles AngelsJorge Soler
Los Angeles AngelsOswald Peraza
Los Angeles AngelsTrey Mancini
Los Angeles AngelsAaron Judge
New York YankeesLuis Robert
Baltimore OriolesFernando Tatis Jr.
San Diego PadresRandy Arozarena
Seattle Mariners
Los Angeles Angels
MLB
Dominican Republic
WBSC Premier 12
MLB
USA
WBSC Premier 12
InternazionaleJose Siri
Center Field
Dettagli Giocatore
31 Anni
22/07/1995
1.87
Altezza
28
N. nel club
Ultime Partite
| Angels | AB | IP | R | H | H | 2B | ER | 3B | BB | HR | K | RBI | HR | BB | ERA | HBP | K | SB | OBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09 @ ![]() | Mariners 7 - 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .290 | |||||||||
26/09 @ ![]() | Mariners 8 - 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .287 | |||||||||
25/09 @ ![]() | Mariners 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .285 | |||||||||
24/09 @ ![]() | Mariners 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .285 | |||||||||
23/09 @ ![]() | Athletics 7 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .285 |
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro





























