האולימפיאדהמדליות
טבלת מדליות
| סה"כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | סין | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | יפן | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | אוסטרליה | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | צרפת | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | הולנד | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | הממלכה המאוחדת | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | דרום קוריאה | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | איטליה | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | גרמניה | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | ניו זילנד | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | קנדה | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | אוזבקיסטן | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | הונגריה | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | ספרד | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | שוודיה | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | קניה | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | נורווגיה | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | אירלנד | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | ברזיל | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | איראן | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | אוקראינה | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | רומניה | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | גאורגיה | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | בלגיה | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | בולגריה | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | סרביה | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | צ'כיה | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | דנמרק | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | קרואטיה | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | אזרבייג'ן | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | קובה | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | בחריין | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | סלובניה | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | טייוואן | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | אוסטריה | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | פיליפינים | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | הונג קונג | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | אינדונזיה | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | אלג'יריה | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | ישראל | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | פולין | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | קזחסטן | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | תאילנד | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 45 | דרום אפריקה | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | ג'מייקה | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | אתיופיה | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | שווייץ | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | אקוודור | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | פורטוגל | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | יוון | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | תוניסיה | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | מצרים | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | ארגנטינה | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | אוגנדה | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | בוצוואנה | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | צ'ילה | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | הרפובליקה הדומיניקנית | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | מרוקו | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | גואטמלה | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | דומיניקה | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | פקיסטן | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | מקסיקו | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 65 | קולומביה | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 66 | ארמניה | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 67 | צפון קוריאה | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 68 | קירגיזסטן | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 69 | ליטא | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | הודו | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 71 | מולדובה | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | קוסובו | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | פנמה | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | ירדן | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | מונגוליה | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | פיג'י | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | קפריסין | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | טג'יקיסטן | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | מלזיה | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | גרנדה | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | אלבניה | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | פוארטו ריקו | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | Refugee Olympic Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | זמביה | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | סינגפור | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | קטאר | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | פרו | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Cape Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | חוף השנהב | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | סלובקיה | 0 | 0 | 1 | 1 |

ארה"ב
סין
יפן
אוסטרליה
צרפת
הולנד
הממלכה המאוחדת
דרום קוריאה
איטליה
גרמניה
ניו זילנד
קנדה
אוזבקיסטן
הונגריה
ספרד
שוודיה
קניה
נורווגיה
אירלנד
ברזיל
איראן
אוקראינה
רומניה
גאורגיה
בלגיה
בולגריה
סרביה
צ'כיה
דנמרק
קרואטיה
אזרבייג'ן
קובה
בחריין
סלובניה
טייוואן
אוסטריה
פיליפינים
הונג קונג
אינדונזיה
אלג'יריה
ישראל
פולין
קזחסטן
תאילנד
דרום אפריקה
ג'מייקה
אתיופיה
שווייץ
אקוודור
פורטוגל
יוון
תוניסיה
מצרים
ארגנטינה
אוגנדה
Saint Lucia
בוצוואנה
צ'ילה
הרפובליקה הדומיניקנית
מרוקו
גואטמלה
דומיניקה
פקיסטן
מקסיקו
קולומביה
ארמניה
צפון קוריאה
קירגיזסטן
ליטא
הודו
מולדובה
קוסובו
פנמה
ירדן
מונגוליה
פיג'י
קפריסין
טג'יקיסטן
מלזיה
גרנדה
אלבניה
פוארטו ריקו
Refugee Olympic Team
זמביה
סינגפור
קטאר
פרו
Cape Verde
חוף השנהב
סלובקיה


















