לוח משחקים ותוצאות
תוצאות אחרונות
לוח המשחקים המלא
ייתכן שתתעניינו ב

מוקדמות מונדיאל - אפריקה - בתים
בית א'
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | מצרים מונדיאל | 10 | 2:20 | 18 | 26 | 8 | 2 | 0 | |
2 ![]() | בורקינה פאסו | 10 | 8:23 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 | |
3 ![]() | סיירה לאונה | 10 | 10:12 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
4 ![]() | גינאה ביסאו | 10 | 10:8 | -2 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
5 ![]() | אתיופיה | 10 | 14:9 | -5 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
6 ![]() | דיג'בוטי | 10 | 33:5 | -28 | 1 | 0 | 1 | 9 |
בית ב'
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | סנגל מונדיאל | 10 | 3:22 | 19 | 24 | 7 | 3 | 0 | |
2 ![]() | ר.ד קונגו עלייה אפשרית | 10 | 6:15 | 9 | 22 | 7 | 1 | 2 | |
3 ![]() | סודן | 10 | 6:8 | 2 | 13 | 3 | 4 | 3 | |
4 ![]() | טוגו | 10 | 10:5 | -5 | 8 | 1 | 5 | 4 | |
5 ![]() | מאוריטניה | 10 | 13:4 | -9 | 7 | 1 | 4 | 5 | |
6 ![]() | דרום סודן | 10 | 19:3 | -16 | 5 | 0 | 5 | 5 |
בית ג'
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ד. אפריקה מונדיאל | 10 | 9:15 | 6 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
2 ![]() | ניגריה עלייה אפשרית | 10 | 8:15 | 7 | 17 | 4 | 5 | 1 | |
3 ![]() | בנין | 10 | 11:12 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
4 ![]() | לסוטו | 10 | 12:9 | -3 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
5 ![]() | רואנדה | 10 | 9:5 | -4 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
6 ![]() | זימבבואה | 10 | 12:5 | -7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
בית ד'
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | קייפ ורדה מונדיאל | 10 | 8:16 | 8 | 23 | 7 | 2 | 1 | |
2 ![]() | קמרון עלייה אפשרית | 10 | 5:17 | 12 | 19 | 5 | 4 | 1 | |
3 ![]() | לוב | 10 | 10:12 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | |
4 ![]() | אנגולה | 10 | 8:9 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
5 ![]() | מאוריציוס | 10 | 17:7 | -10 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
6 ![]() | אסוואטיני | 10 | 19:6 | -13 | 3 | 0 | 3 | 7 |
בית ה'
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | מרוקו מונדיאל | 8 | 2:22 | 20 | 24 | 8 | 0 | 0 | |
2 ![]() | ניז'ר | 8 | 10:11 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
3 ![]() | טנזניה | 8 | 7:6 | -1 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
4 ![]() | זמביה | 8 | 10:10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
5 ![]() | הרפובליקה של קונגו | 8 | 24:4 | -20 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
6 ![]() | אריתריאה | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית ו'
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | חוף השנהב מונדיאל | 10 | 0:25 | 25 | 26 | 8 | 2 | 0 | |
2 ![]() | גבון עלייה אפשרית | 10 | 9:22 | 13 | 25 | 8 | 1 | 1 | |
3 ![]() | גמביה | 10 | 18:27 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | |
4 ![]() | קניה | 10 | 14:18 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
5 ![]() | ברונדי | 10 | 13:13 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
6 ![]() | איי סיישל | 10 | 53:2 | -51 | 0 | 0 | 0 | 10 |
בית ז'
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | אלג'יריה מונדיאל | 10 | 8:24 | 16 | 25 | 8 | 1 | 1 | |
2 ![]() | אוגנדה | 10 | 9:14 | 5 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
3 ![]() | מוזמביק | 10 | 17:14 | -3 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
4 ![]() | גיניאה | 10 | 8:11 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
5 ![]() | בוצוואנה | 10 | 16:12 | -4 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
6 ![]() | סומליה | 10 | 20:3 | -17 | 1 | 0 | 1 | 9 |
בית ח'
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | תוניסיה מונדיאל | 10 | 0:22 | 22 | 28 | 9 | 1 | 0 | |
2 ![]() | נמיביה | 10 | 10:13 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
3 ![]() | ליבריה | 10 | 11:13 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
4 ![]() | מלאווי | 10 | 10:11 | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 | |
5 ![]() | גינאה המשוונית | 10 | 15:8 | -7 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
6 ![]() | סאו טומה | 10 | 26:5 | -21 | 3 | 1 | 0 | 9 |
בית ט'
עלייה אפשרית
מונדיאל
שובר שוויון של מוקדמות מונדיאל - אפריקה
כאשר שתי קבוצות (או יותר) בשוויון נקודות, החוקים הבאים יקבעו את שובר השוויון:
- יחס שערים
- שערי זכות
- ראש בראש
- שערי זכות בחוץ
הוסף את הווידג'ט של טבלת ה-מאוריציוס לאתר שלך
ראה אפשרויות נוספות לפי יצירת ווידג'טים מותאמים
צור תג HTML























































































