פוטבולCarson Wentz
ייתכן שתתעניינו ב
Justin Jefferson
מינסוטה ויקינגסAaron Jones Sr.
מינסוטה ויקינגסT.J. Hockenson
מינסוטה ויקינגסJordan Mason
מינסוטה ויקינגסJ.J. McCarthy
מינסוטה ויקינגסPatrick Mahomes
קנזס סיטי צ'יפסAaron Rodgers
פיטסבורג סטילרסTravis Kelce
קנזס סיטי צ'יפסJosh Allen
באפאלו בילסLamar Jackson
בולטימור רייבנס
מינסוטה ויקינגס
NFL
NFL
ארה"בCarson Wentz
Quarterback

Shoulder - צפוי לחזור: 3/1/2026
פרטי שחקן

ארה"ב
לאום

מינסוטה ויקינגס
מועדון נוכחי
33 שנים
30/12/1992
1.95
גובה
11
חולצת מועדון
משחקים אחרונים
| צ'יפס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 - 04/01/2026 לא השתתף ב13 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ויקינגס | C | Att | Yds | Avg | LG | TD | Int | SCK | RTG | Att | Yds | Avg | TD | LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2025 - 04/01/2026 לא השתתף ב10 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10 @ ![]() | צ'ארג'רס 37 - 10 | 15 | 27 | 144 | 5.3 | 17 | 1 | 1 | - | 67.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10 vs ![]() | איגלס 22 - 28 | 26 | 42 | 313 | 7.5 | 40 | 0 | 2 | - | 64.9 | 4 | 28 | 7 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 @ ![]() | בראונס 17 - 21 | 25 | 34 | 236 | 6.9 | 38 | 1 | 0 | - | 102.1 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד
תארים

NFL (1)
NFL (ארה"ב)

פילדלפיה איגלס
2017/2018


























