
Split: Standings
Suivre
Aperçu des scores
Résultats
Journées
Vous pourriez être intéressé par

Cedevita Zagreb
Premijer liga
KK Cibona Zagreb
Premijer liga
Zadar
Premijer liga
GKK Sibenka
Premijer liga
Zabok
Premijer ligaBoris Tisma
SplitToni Katic
SplitAntonio Jordano
SplitDino Repesa
SplitBorna Kapusta
Split
International Friendlies
International
ABA League
Europe
Premijer liga
Croatie
Club Friendlies
International
Kup Krešimir Ćosić
Croatie
Premijer liga - Tableau
| J | V | D | PTS | Forme | Suivant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Zadar | 21 | 19 | 1 | 40 | V V V V V | ||
2 ![]() | Cibona Vip | 21 | 14 | 7 | 35 | V V V V V | ||
3 ![]() | Zabok | 21 | 13 | 8 | 34 | V D V D V | ||
4 ![]() | Split | 18 | 14 | 3 | 32 | V V D D V | ||
5 ![]() | Kk Samobor | 21 | 10 | 10 | 31 | V V D V D | ||
6 ![]() | Furnir | 21 | 8 | 13 | 29 | D D D V V | ||
7 ![]() | Alkar | 21 | 8 | 12 | 29 | D V D V D | ||
8 ![]() | Kvarner | 21 | 8 | 12 | 29 | D D V D D | ||
9 ![]() | Dinamo Zagreb | 21 | 7 | 12 | 28 | D V V D D | ||
10 ![]() | Dubrovnik | 19 | 9 | 10 | 28 | V D D V V | ||
11 ![]() | Cedevita Zagreb | 19 | 5 | 13 | 24 | D D V D D | ||
12 ![]() | GKK Sibenka | 20 | 3 | 17 | 23 | D D D D D |
Playoffs
Relégation
Ajoutez le widget de classement de la Split à votre site Web
Découvrez d’autres options en créant des widgets personnalisés
Générer un tag HTML




















































