BasketballLucas Lueth
Vous pourriez être intéressé par
Alex Massung
PennsylvaniaCam Thrower
PennsylvaniaPayton Kamin
PennsylvaniaTJ Power
PennsylvaniaRyan Altman
PennsylvaniaRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Etats-Unis
Basketball - Hommes
Pennsylvania
NCAAB D-I
Basketball - Hommes
Jeux Olympiques
NCAAB D-I
Etats-UnisLucas Lueth
Ailier
Détails du joueur
2.01
Taille
30
Numéro club
Statistiques
14
Points4
Rebonds2
Passes décisives50%
Field Goals Average1
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| Pennsylvania | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 @ ![]() | Illinois 112 - 70 | 31:00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5/10 | 2/4 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -41 | |
19/03 @ ![]() | Illinois 105 - 70 | 21:00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 | |
15/03 @ ![]() | Yale 84 - 88 | 27:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
14/03 @ ![]() | Harvard 60 - 62 | 26:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
06/03 @ ![]() | Brown 61 - 82 | 13:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Voir Tout





























