BasketballLeon Stergar
Vous pourriez être intéressé par
Leon Stergar
Arrière
Détails du joueur
26 Années
17/03/2000
1.93
Taille
37
Numéro club
Prochain match - LNB Élite
Derniers matchs
| Limoges | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2026 - 19/04/2026 N'a pas participé à 7 matchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 @ ![]() | Dijon 86 - 101 | 14:14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 VS ![]() | Cholet 70 - 78 | 24:12 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 1/3 | 6/6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 @ ![]() | Saint Quentin 77 - 86 | 21:17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 VS ![]() | Strasbourg 82 - 86 | 31:17 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2/5 | 2/5 | 6/8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir Tout

































