BasketballJordan Kellier
Jordan Kellier
Ailier
Détails du joueur

Jamaica
Nationality

Agent libre
27 Années
20/11/1998
Statistiques


0.8
Points0.8
Rebonds0.3
Passes décisives40%
Field Goals Average6
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - AmeriCup
Derniers matchs
| Jamaica | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 @ ![]() | Canada 116 - 78 | 10:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
03/07 @ ![]() | Bahamas 123 - 74 | 08:08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
01/03 VS ![]() | Canada 81 - 97 | 11:42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26/02 VS ![]() | Bahamas 96 - 99 | 00:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
01/12 @ ![]() | Puerto Rico 92 - 97 | 02:53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Voir Tout


























