BasketballJacob Murphy
Vous pourriez être intéressé par
Luke Sutherland
Bay HawksKobe Kara
Bay HawksZoram Smiler
Bay HawksJordan Ngatai
Bay HawksBalin Casson
Bay HawksAlex Robinson
Nelson GiantsAston Inwood
Nelson GiantsCorey Webster
Auckland HuskiesCameron Gliddon
Auckland HuskiesKobe Langley
Nelson Giants
New Zealand
Basketball - Hommes
Bay Hawks
NBL
Basketball - Hommes
Jeux Olympiques
NBL
Nouvelle-ZélandeJacob Murphy
Meneur
Détails du joueur
24 Années
19/03/2002
1.88
Taille
7
Numéro club
Derniers matchs
| Bay Hawks | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07 VS ![]() | Wellington Saints 82 - 107 | 23:53 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4/10 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | |
18/07 @ ![]() | Southland Sharks 103 - 62 | 23:33 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6/14 | 2/7 | 1/2 | 2 | 7 | 3 | 4 | -15 | |
16/07 @ ![]() | Otago Nuggets 92 - 79 | 14:12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/7 | 2/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
11/07 @ ![]() | Manawatu Jets 97 - 88 | 23:03 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/13 | 1/5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -14 | |
02/07 VS ![]() | Taranaki 74 - 96 | 23:35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | -15 |
Voir Tout



























