BasketballEvan Smith
Vous pourriez être intéressé par
Alexandros Samodurov
North CarolinaNeoklis Avdalas
North CarolinaSayon Keita
North CarolinaAngelo Brizzi
North CarolinaJohn Holbrook
North CarolinaKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Etats-Unis
Basketball - Hommes
North Carolina
NCAAB D-I
Basketball - Hommes
Jeux Olympiques
NCAAB D-I
Etats-UnisEvan Smith
Meneur
Détails du joueur
1.83
Taille
32
Numéro club
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| UNC | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11 VS ![]() | Wofford 109 - 70 | 3:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Western Carolina 80 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19/03 VS ![]() | VCU 78 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 VS ![]() | Clemson 79 - 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/03 @ ![]() | Duke 76 - 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir Tout






























