BasketballEric Freeny
Vous pourriez être intéressé par
Eric Freeny
Arrière
Détails du joueur
1.93
Taille
13
Numéro club
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| UCLA | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 VS ![]() | AR-Pine Bluff 106 - 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/11 VS ![]() | North Florida 114 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 @ ![]() | Arizona 75 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/03 @ ![]() | UConn 73 - 57 | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
20/03 VS ![]() | UCF 75 - 71 | 16:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir Tout


































