BasketballDonald Robinson
Vous pourriez être intéressé par
Thomas Cooper
Racing Club ChivilcoyJoaquin Valinotti
Racing Club ChivilcoyEmilio Stucky
Racing Club ChivilcoyManuel Rodriguez
Racing Club ChivilcoyDeion McClenton
Racing Club ChivilcoyFranco Balbi
Union De Santa FeJano Martinez
Ferro Carril OesteEmiliano Lezcano
Ferro Carril OesteSantiago Scala
Boca JuniorsSebastian Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)
Etats-Unis
Basketball
Racing Club Chivilcoy
Liga Nacional
Liga Nacional
Argentine
Basketball
Équipes nationalesDonald Robinson
Meneur
Détails du joueur
36 Années
11/07/1989
1.93
Taille
Statistiques
4.8
Points1.4
Rebonds0.6
Passes décisives12
Matches Joués15.7
Minutes Voir Tout
Derniers matchs
| Racing Club Chivilcoy | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2026 - 17/04/2026 N'a pas participé à 13 matchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 VS ![]() | Ciclista Olímpico 82 - 73 | 05:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 @ ![]() | Obras Sanitarias 75 - 65 | 16:04 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 @ ![]() | La Unión de Formosa 90 - 78 | 22:03 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01 @ ![]() | Obera TC 78 - 73 | 27:09 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 2/4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir Tout





























