BasketballAday Mara
Vous pourriez être intéressé par
Alex Caruso
Oklahoma City ThunderShai Gilgeous-Alexander
Oklahoma City ThunderIsaiah Hartenstein
Oklahoma City ThunderChet Holmgren
Oklahoma City ThunderJalen Williams
Oklahoma City ThunderJoel Embiid
Philadelphia 76ersDeAndre Jordan
New Orleans PelicansKristaps Porzingis
Golden State WarriorsAndre Drummond
New York KnicksTacko Fall
Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder
NBA
Espagne
Basketball - Hommes
NBA
Etats-Unis
Basketball - Hommes
Jeux OlympiquesAday Mara
Pivot
Détails du joueur
21 Années
07/04/2005
2.18
Taille
15
Numéro club
Statistiques
8.1
Points5.9
Rebonds1.3
Passes décisives62%
Field Goals Average10/10
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NBA
Derniers matchs
| Thunder | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 VS ![]() | Wizards 114 - 75 | 27:00 | 18 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8/10 | 1/1 | 1/2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | |
06/11 @ ![]() | Grizzlies 97 - 128 | 18:21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 0 | 1/4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
04/11 VS ![]() | Cavaliers 124 - 116 | 24:58 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4/6 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
02/11 @ ![]() | Cavaliers 112 - 117 | 19:59 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
31/10 @ ![]() | Rockets 119 - 98 | 27:43 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3/7 | 0 | 1/1 | 3 | 6 | 2 | 1 | -8 |
Voir Tout
Historique de carrière
Voir plus
Trophées

NCAAB D-I (1)
NCAAB D-I (Etats-Unis)

Michigan
2025/2026
































