Aperçu des scores
Résultats
Journées

LMB - Classements de Group
Classement
A domicile
Extèrieur
Northern Zone
| V | D | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Suivant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Toros | 39 | 17 | .696 | - | 25-8 | 13-9 | 279 | 191 | 88 | - | W1 | ||
2 ![]() | Charros | 31 | 26 | .544 | 8.5 | 15-11 | 14-14 | 308 | 330 | -22 | - | L5 | ||
3 ![]() | Caliente | 30 | 26 | .536 | 9 | 18-10 | 11-16 | 313 | 299 | 14 | - | W2 | ||
4 ![]() | Acereros | 29 | 28 | .509 | 10.5 | 10-14 | 19-14 | 301 | 291 | 10 | - | L5 | ||
5 ![]() | Sultanes | 28 | 28 | .500 | 11 | 16-11 | 12-17 | 279 | 301 | -22 | - | L6 | ||
6 ![]() | Rieleros | 25 | 30 | .455 | 13.5 | 19-10 | 6-20 | 328 | 376 | -48 | - | W2 | ||
7 ![]() | Laguna | 24 | 33 | .421 | 15.5 | 13-20 | 11-13 | 324 | 367 | -43 | - | L1 | ||
8 ![]() | Tecos | 23 | 34 | .404 | 16.5 | 13-13 | 10-20 | 248 | 280 | -32 | - | L1 | ||
9 ![]() | Saraperos | 21 | 33 | .389 | 17 | 11-17 | 10-16 | 254 | 287 | -33 | - | L1 | ||
10 ![]() | Dorados | 21 | 36 | .368 | 18.5 | 10-14 | 11-22 | 289 | 310 | -21 | - | L3 |
South Zone
| V | D | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Suivant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos | 37 | 21 | .638 | - | 21-5 | 14-14 | 467 | 338 | 129 | - | L1 | ||
2 ![]() | Olmecas | 35 | 22 | .614 | 1.5 | 23-10 | 12-12 | 333 | 261 | 72 | - | L1 | ||
3 ![]() | Guerreros | 33 | 24 | .579 | 3.5 | 16-6 | 18-16 | 365 | 306 | 59 | - | W1 | ||
4 ![]() | Bravos | 31 | 26 | .544 | 5.5 | 15-12 | 15-14 | 424 | 374 | 50 | - | W1 | ||
5 ![]() | Pericos | 29 | 27 | .518 | 7 | 18-15 | 11-12 | 337 | 333 | 4 | - | L2 | ||
6 ![]() | Tigres | 28 | 27 | .509 | 7.5 | 15-12 | 13-15 | 247 | 281 | -34 | - | W7 | ||
7 ![]() | Conspiradores | 27 | 30 | .474 | 9.5 | 15-12 | 12-17 | 347 | 380 | -33 | - | L2 | ||
8 ![]() | Piratas | 26 | 29 | .473 | 9.5 | 15-14 | 11-16 | 301 | 354 | -53 | - | W4 | ||
9 ![]() | El Águila | 25 | 31 | .446 | 11 | 10-14 | 15-17 | 249 | 306 | -57 | - | W1 | ||
10 ![]() | Leones | 21 | 35 | .375 | 15 | 9-21 | 11-13 | 226 | 254 | -28 | - | W1 |
Playoffs
brise-cravate LMB
Lorsque deux équipes (ou plus) sont à égalité sur Pourcentage de victoire, les règles suivantes les règles suivantes permettent de les départager :
- Différence de buts
Ajoutez le widget de classement de la Pericos de Puebla à votre site Web
Découvrez d’autres options en créant des widgets personnalisés
Générer un tag HTML







































































