Pisteiden yleiskatsaus
Tulokset
Ottelut
Saatat olla kiinnostunut

Leicester City
Championship
Southampton
Championship
Watford FC
Championship
West Brom
Championship
Stoke City
ChampionshipAdam Forshaw
Blackburn RoversNathan Redmond
Blackburn RoversSondre Tronstad
Blackburn RoversMichael O'Neill
Northern IrelandScott Wharton
Blackburn Rovers
FA Cup
England
EFL Cup
England
Championship
England
Club Friendlies
International
Championship - Pistetilastot
Overall
Home
Away
| P | F:A | +/- | Pts | W | Tp | H | Muot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coventry Won title Promotion | 46 | 97:45 | 52 | 95 | 28 | 11 | 7 | V V V Tp Tp | |
2 ![]() | Ipswich Promotion | 46 | 80:47 | 33 | 84 | 23 | 15 | 8 | V Tp Tp V Tp | |
3 ![]() | Millwall Promotion Play-off | 46 | 64:49 | 15 | 83 | 24 | 11 | 11 | V Tp V V Tp | |
4 ![]() | Southampton Promotion Play-off | 46 | 82:56 | 26 | 80 | 22 | 14 | 10 | V Tp Tp V V | |
5 ![]() | Middlesbrough Promotion Play-off | 46 | 72:47 | 25 | 80 | 22 | 14 | 10 | Tp V V Tp H | |
6 ![]() | Hull City Promotion Play-off | 46 | 70:66 | 4 | 73 | 21 | 10 | 15 | V H Tp Tp H | |
7 ![]() | Wrexham | 46 | 69:65 | 4 | 71 | 19 | 14 | 13 | Tp H V V H | |
8 ![]() | Derby | 46 | 67:59 | 8 | 69 | 20 | 9 | 17 | H V H V H | |
9 ![]() | Norwich | 46 | 63:56 | 7 | 65 | 19 | 8 | 19 | H Tp V V H | |
10 ![]() | Birmingham | 46 | 57:56 | 1 | 64 | 17 | 13 | 16 | Tp V V Tp V | |
11 ![]() | Swansea | 46 | 57:59 | -2 | 64 | 18 | 10 | 18 | V Tp V H V | |
12 ![]() | Bristol City | 46 | 59:59 | 0 | 62 | 17 | 11 | 18 | V H Tp H Tp | |
13 ![]() | Sheff Utd | 46 | 66:66 | 0 | 60 | 18 | 6 | 22 | V H H V V | |
14 ![]() | Preston | 46 | 55:62 | -7 | 60 | 15 | 15 | 16 | H V H H V | |
15 ![]() | QPR | 46 | 61:73 | -12 | 58 | 16 | 10 | 20 | H H H H Tp | |
16 ![]() | Watford FC | 46 | 53:65 | -12 | 57 | 14 | 15 | 17 | H H H H H | |
17 ![]() | Stoke City | 46 | 51:56 | -5 | 55 | 15 | 10 | 21 | H H H H Tp | |
18 ![]() | Portsmouth | 46 | 49:64 | -15 | 55 | 14 | 13 | 19 | Tp V H V V | |
19 ![]() | Charlton | 46 | 44:58 | -14 | 53 | 13 | 14 | 19 | H V H Tp H | |
20 ![]() | Blackburn | 46 | 42:56 | -14 | 52 | 13 | 13 | 20 | H V Tp H Tp | |
21 ![]() | West Brom | 46 | 48:58 | -10 | 51 | 13 | 14 | 19 | H Tp V V Tp | |
22 ![]() | Oxford Utd Relegated | 46 | 45:59 | -14 | 47 | 11 | 14 | 21 | H V H H V | |
23 ![]() | Leicester City Relegated | 46 | 58:68 | -10 | 46 | 12 | 16 | 18 | V Tp Tp H H | |
24 ![]() | Sheffield Wed Relegated | 46 | 29:89 | -60 | 0 | 2 | 12 | 32 | V H H Tp Tp |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
Vahinkoraportti
Leicester City-6 PTS (Financial regulations violation)
Sheffield Wed-18 PTS (Federation decision)
West Brom-2 PTS (Financial regulations violation)Lisää Blackburn Rovers -sijoitusten widget verkkosivustollesi
Katso lisää vaihtoehtoja Mukautettujen widgettien luominen
Luo HTML-tunniste












































