KoripalloNorman Powell
Saatat olla kiinnostunut
Tyler Herro
Miami HeatAndrew Wiggins
Miami HeatBam Adebayo
Miami HeatTerry Rozier
Miami HeatJaime Jaquez Jr.
Miami HeatStephen Curry
Golden State WarriorsRussell Westbrook
Sacramento KingsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Dallas MavericksJames Harden
Cleveland Cavaliers
Miami Heat
NBA
USA
Koripallo
NBA
USA
Koripallo
National TeamsNorman Powell
Shooting Guard

Illness - Odotetaan takaisin: 4/7/2026
Pelaajan yksityiskohdat
32 vuotta
25/05/1993
1.91
Korkeus
$20.5M
Salary
Tilastot


22.1
Pisteet3.6
Levypallot2.6
Maaliin55
GP30.1
Minutes Katso kaikki
Seuraava ottelu - NBA
Viimeiset ottelut
| Heat | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2026 - 04/04/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 @ ![]() | Pacers 135 - 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 @ ![]() | Cavaliers 149 - 128 | 25:27 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/10 | 2/5 | 3/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 @ ![]() | Cavaliers 103 - 120 | 33:59 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/12 | 3/7 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 VS ![]() | Spurs 111 - 136 | 29:43 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7/18 | 4/11 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki
Urahistoria
Näytä enemmän
Palkinnot

NBA (1)
NBA (USA)

Toronto Raptors
2018/2019





























