BaloncestoNorman Powell
También te puede interesar
Buddy Hield
Chicago BullsNicolas Claxton
Chicago BullsZach Collins
Chicago BullsJosh Giddey
Chicago BullsTre Jones
Chicago BullsStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Chicago Bulls
NBA
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
NBA
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos OlímpicosNorman Powell
Escolta
Detalles del jugador
33 años
25/05/1993
1.91
Altura
$20.5M
Salario
Estadísticas
19.2
Puntos2.5
Rebotes1.6
Asistencias40%
Field Goals Average8/8
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NBA
Últimos partidos
| Bulls | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 en ![]() | Knicks 135 - 105 | 22:08 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/12 | 0 | 6/7 | 0 | 1 | 2 | 2 | -34 | |
02/11 en ![]() | 76ers 126 - 107 | 28:41 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5/13 | 1/4 | 7/11 | 0 | 3 | 0 | 2 | -24 | |
30/10 en ![]() | Celtics 125 - 111 | 30:58 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/11 | 1/5 | 7/8 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
28/10 VS ![]() | Knicks 127 - 133 | 36:40 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10/15 | 4/9 | 6/9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
26/10 en ![]() | Celtics 134 - 99 | 24:06 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5/11 | 4/7 | 6/7 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más
Trofeos

NBA (1)
NBA (Estados Unidos)

Toronto Raptors
2018/2019


































