مسابقه ویژه
پایان یافته
3
-
0

PFU BLUE CATS (W)
در برابر

ASTEMO RIVALE (W)
شنبه, 7 نوامبر | 04:00 | Toriyasai-Miso BlueCats Arena









| امتیازها | بردها | L | نکته ها | SF | SA | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Kurobe AquaFairies (W) | 7 | 6 | 1 | 19 | 20 | 4 | W W W L W | ||
2 ![]() | Gunma Green Wings (W) | 7 | 6 | 1 | 19 | 20 | 8 | W W W W W | ||
3 ![]() | Nec Red Rockets (W) 2 - 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 13 | L L W W W | ||
4 ![]() | Denso Airybees (W) 2 - 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | L L L L W | ||
5 ![]() | Astemo Rivale (W) | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | L W L L L | ||
6 ![]() | Saitama Ageo Medics (W) | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | L W L W L | ||
7 ![]() | Aranmare Akita Shonai (W) 2 - 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 20 | L L L L L |
| امتیازها | بردها | L | نکته ها | SF | SA | از | بعدی |
|---|






















































