هاکیSam Bennett
شاید علاقمند باشید به
Sam Reinhart
Florida PanthersBrad Marchand
Florida PanthersMatthew Tkachuk
Florida PanthersAleksander Barkov
Florida PanthersCarter Verhaeghe
Florida PanthersAlex Ovechkin
Washington CapitalsConnor McDavid
Edmonton OilersNathan MacKinnon
Colorado AvalancheAuston Matthews
Toronto Maple LeafsSidney Crosby
Pittsburgh Penguins
کانادا
IIHF World Championship
Florida Panthers
NHL
NHL
ایالات متحده آمریکا
IIHF World Championship
بین المللیSam Bennett
Right Wing
جزئیات بازیکن
29 سال ها
20/06/1996
1.85
قد
9
Jersey Number
آمار



26
Goals32
Assists58
Points دیدن همه
آخرین مسابقات
| کانادا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 - 31/05/2026 Didn't participate in 11 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panthers | گل | پاس گل | SOG | H | BS | GA | TA | TOI | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2026 - 15/04/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 @ ![]() | Senators 5 - 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 @ ![]() | Canadiens 4 - 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 @ ![]() | Penguins 5 - 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 @ ![]() | Penguins 9 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه
سابقه حرفهای
غنائم، کاپ قهرمانی

NHL (2)

4 Nations Face-Off (1)
NHL (ایالات متحده آمریکا)

Florida Panthers
2024/2025

Florida Panthers
2023/2024



























