مرور امتیازها
نتایج
رویدادهای ورزشی

Regionalliga - رده بندی
کلی
خانه
خارج از خانه
Bayern
| امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | FC Memmingen | 17 | 9:20 | 11 | 36 | 11 | 3 | 3 | W W L W W | ||
2 ![]() | 1860 Munich | 16 | 22:35 | 13 | 30 | 8 | 6 | 2 | W W L W D | ||
3 ![]() | TSV Buchbach | 17 | 27:33 | 6 | 29 | 8 | 5 | 4 | L D L L D | ||
4 ![]() | FV Illertissen | 16 | 18:30 | 12 | 26 | 7 | 5 | 4 | W L W D D | ||
5 ![]() | Unterhaching | 15 | 14:18 | 4 | 25 | 6 | 7 | 2 | L W D D D | ||
6 ![]() | FC Augsburg II | 16 | 28:27 | -1 | 25 | 7 | 4 | 5 | D W W W L | ||
7 ![]() | SV Wacker Burghausen | 16 | 28:37 | 9 | 23 | 6 | 5 | 5 | W D D D L | ||
8 ![]() | SpVgg Bayreuth | 15 | 22:27 | 5 | 22 | 7 | 1 | 7 | W W L W W | ||
9 ![]() | FC Nürnberg II | 16 | 23:27 | 4 | 21 | 6 | 3 | 7 | L D D W W | ||
10 ![]() | Vilzing | 15 | 23:22 | -1 | 21 | 5 | 6 | 4 | L D W D L | ||
11 ![]() | VfB Eichstatt | 16 | 24:18 | -6 | 21 | 6 | 3 | 7 | L L L L W | ||
12 ![]() | Schwaben Augsburg | 16 | 28:20 | -8 | 21 | 6 | 3 | 7 | W W W L W | ||
13 ![]() | Bayern München II | 14 | 16:20 | 4 | 20 | 5 | 5 | 4 | D W D D W | ||
14 ![]() | SC Eltersdorf | 15 | 23:21 | -2 | 17 | 4 | 5 | 6 | L L D D W | ||
15 ![]() | 1.FC Schweinfurt 05 | 15 | 30:18 | -12 | 14 | 3 | 5 | 7 | L L D D D | ||
16 ![]() | TSV Aubstadt | 15 | 23:18 | -5 | 13 | 3 | 4 | 8 | W D L D L | ||
17 ![]() | Greuther Fürth II | 16 | 29:19 | -10 | 13 | 3 | 4 | 9 | L L D L D | ||
18 ![]() | Ansbach | 16 | 30:13 | -17 | 13 | 3 | 4 | 9 | D L D D L | ||
19 ![]() | Landsberg (Ger) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
North
| امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Weiche Flensburg | 16 | 18:45 | 27 | 35 | 11 | 2 | 3 | D L W W W | ||
2 ![]() | Hannover 96 II | 16 | 25:37 | 12 | 33 | 10 | 3 | 3 | L W W W W | ||
3 ![]() | Drochtersen / Assel | 16 | 23:49 | 26 | 32 | 10 | 2 | 4 | D W L W W | ||
4 ![]() | VFB Oldenburg | 15 | 21:42 | 21 | 32 | 10 | 2 | 3 | D W W W L | ||
5 ![]() | Phönix Lübeck | 15 | 14:41 | 27 | 31 | 9 | 4 | 2 | W D D W L | ||
6 ![]() | Schöningen | 15 | 27:22 | -5 | 24 | 7 | 3 | 5 | L L L L D | ||
7 ![]() | Atlas Delmenhorst | 15 | 23:22 | -1 | 21 | 5 | 6 | 4 | D D W D W | ||
8 ![]() | Kickers Emden | 16 | 42:37 | -5 | 20 | 5 | 5 | 6 | D L D L L | ||
9 ![]() | Hamburg SV II | 16 | 34:28 | -6 | 19 | 6 | 1 | 9 | W W L L W | ||
10 ![]() | Werder Bremen II | 16 | 31:27 | -4 | 18 | 5 | 3 | 8 | W L W L D | ||
11 ![]() | VfB Lübeck | 15 | 28:22 | -6 | 18 | 4 | 6 | 5 | L W W D W | ||
12 ![]() | Hannoverscher SC | 16 | 33:24 | -9 | 18 | 4 | 6 | 6 | D L D W W | ||
13 ![]() | Eimsbutteler TV | 15 | 37:23 | -14 | 16 | 4 | 4 | 7 | D D L D W | ||
14 ![]() | SSV Jeddeloh | 16 | 37:23 | -14 | 15 | 4 | 3 | 9 | D D W L L | ||
15 ![]() | Sv Todesfelde | 16 | 50:27 | -23 | 15 | 4 | 3 | 9 | W L D L W | ||
16 ![]() | FC St. Pauli II | 15 | 30:28 | -2 | 14 | 4 | 2 | 9 | D W L L L | ||
17 ![]() | Eintracht Norderstedt | 14 | 39:29 | -10 | 13 | 3 | 4 | 7 | L L L W L | ||
18 ![]() | Bremer SV | 15 | 27:13 | -14 | 12 | 3 | 3 | 9 | D W L L L |
Nordost
| امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | RW Erfurt | 15 | 19:46 | 27 | 34 | 10 | 4 | 1 | W W D L W | ||
2 ![]() | Chemnitzer FC | 15 | 12:34 | 22 | 33 | 10 | 3 | 2 | W L D W W | ||
3 ![]() | Hallescher FC | 15 | 12:23 | 11 | 30 | 8 | 6 | 1 | D D W W W | ||
4 ![]() | BFC Dynamo | 15 | 13:24 | 11 | 29 | 8 | 5 | 2 | W D D W W | ||
5 ![]() | VSG Altglienicke | 15 | 20:27 | 7 | 27 | 8 | 3 | 4 | L W W L W | ||
6 ![]() | FC Erzgebirge Aue | 15 | 18:24 | 6 | 27 | 8 | 3 | 4 | W W L L L | ||
7 ![]() | Carl Zeiss Jena | 15 | 13:23 | 10 | 26 | 8 | 2 | 5 | L D W W W | ||
8 ![]() | Greifswalder Fc | 15 | 24:29 | 5 | 23 | 6 | 5 | 4 | D L L W L | ||
9 ![]() | L. Leipzig | 15 | 28:30 | 2 | 21 | 5 | 6 | 4 | W D D D L | ||
10 ![]() | 1. FC Magdeburg II | 15 | 29:28 | -1 | 20 | 6 | 2 | 7 | D W W L L | ||
11 ![]() | FSV Zwickau | 15 | 25:17 | -8 | 19 | 5 | 4 | 6 | L L D W D | ||
12 ![]() | SV Babelsberg | 15 | 27:16 | -11 | 16 | 4 | 4 | 7 | L W L D W | ||
13 ![]() | BFC Preussen | 15 | 22:19 | -3 | 14 | 3 | 5 | 7 | W L L D L | ||
14 ![]() | BSG Chemie Leipzig | 15 | 23:18 | -5 | 14 | 3 | 5 | 7 | D W D L W | ||
15 ![]() | Hertha BSC II | 15 | 26:11 | -15 | 11 | 2 | 5 | 8 | D L L D D | ||
16 ![]() | Sv Tasmania Berlin | 15 | 43:24 | -19 | 11 | 3 | 2 | 10 | L W W L L | ||
17 ![]() | Rsv Eintracht | 15 | 34:15 | -19 | 9 | 2 | 3 | 10 | L L W L L | ||
18 ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 35:15 | -20 | 7 | 2 | 1 | 12 | D L L W L |
Sudwest
| امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | VFR Aalen | 14 | 11:23 | 12 | 30 | 9 | 3 | 2 | W W W W W | ||
2 ![]() | VfR Mannheim | 14 | 11:25 | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | W W W W W | ||
3 ![]() | SGV Freiberg | 14 | 13:32 | 19 | 28 | 7 | 7 | 0 | D D W W D | ||
4 ![]() | Kickers Offenbach | 14 | 20:31 | 11 | 27 | 8 | 3 | 3 | W D W D L | ||
5 ![]() | Stuttgarter Kickers | 14 | 19:22 | 3 | 23 | 7 | 2 | 5 | L L W L W | ||
6 ![]() | Eintracht Trier | 14 | 17:16 | -1 | 23 | 7 | 2 | 5 | D W W L L | ||
7 ![]() | Homburg | 14 | 17:18 | 1 | 21 | 5 | 6 | 3 | D D W D D | ||
8 ![]() | SC Freiburg II | 14 | 19:24 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | D W D L L | ||
9 ![]() | Steinbach Haiger | 14 | 22:22 | 0 | 17 | 4 | 5 | 5 | D L L W D | ||
10 ![]() | Eintracht Frankfurt II | 14 | 22:18 | -4 | 16 | 5 | 1 | 8 | L L W W L | ||
11 ![]() | SV Sandhausen | 14 | 28:22 | -6 | 16 | 4 | 4 | 6 | L L L W D | ||
12 ![]() | FC Astoria Walldorf | 14 | 22:20 | -2 | 14 | 3 | 5 | 6 | D W L D W | ||
13 ![]() | FSV Frankfurt | 14 | 25:22 | -3 | 14 | 3 | 5 | 6 | D L L D L | ||
14 ![]() | KSV Hessen Kassel | 14 | 29:21 | -8 | 14 | 4 | 2 | 8 | L L L W D | ||
15 ![]() | Mainz 05 II | 14 | 27:15 | -12 | 14 | 4 | 2 | 8 | W L D D L | ||
16 ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 14 | 29:16 | -13 | 13 | 3 | 4 | 7 | L D L D L | ||
17 ![]() | Sg Barockstadt Fulda-Lehnerz | 14 | 28:18 | -10 | 12 | 3 | 3 | 8 | W W L L D | ||
18 ![]() | Ulm | 14 | 23:17 | -6 | 11 | 1 | 8 | 5 | D D D W D |
West
| امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | از | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Oberhausen | 15 | 13:36 | 23 | 37 | 12 | 1 | 2 | W W L W W | ||
2 ![]() | Dortmund II | 15 | 16:32 | 16 | 34 | 10 | 4 | 1 | L W W W W | ||
3 ![]() | FC Gutersloh | 15 | 20:32 | 12 | 32 | 10 | 2 | 3 | W W W L W | ||
4 ![]() | Mönchengladbach II | 15 | 18:34 | 16 | 29 | 9 | 2 | 4 | W L W W L | ||
5 ![]() | Siegen | 15 | 20:36 | 16 | 28 | 8 | 4 | 3 | W W W W L | ||
6 ![]() | Koln II | 15 | 27:30 | 3 | 22 | 6 | 4 | 5 | D D W W L | ||
7 ![]() | Bonner SC | 15 | 26:29 | 3 | 21 | 5 | 6 | 4 | W L L W W | ||
8 ![]() | Westfalia Rhynern | 15 | 28:25 | -3 | 21 | 6 | 3 | 6 | L W D L L | ||
9 ![]() | FC Schalke 04 II | 15 | 29:29 | 0 | 20 | 6 | 2 | 7 | L D L D W | ||
10 ![]() | VfB 03 Hilden | 15 | 27:19 | -8 | 19 | 5 | 4 | 6 | L D W W W | ||
11 ![]() | Fc Bocholt | 15 | 34:31 | -3 | 18 | 4 | 6 | 5 | D D W L L | ||
12 ![]() | SC Paderborn 07 II | 14 | 25:24 | -1 | 17 | 4 | 5 | 5 | W D L L W | ||
13 ![]() | Bergisch Gladbach | 15 | 33:22 | -11 | 17 | 5 | 2 | 8 | L D L L L | ||
14 ![]() | Bochum II | 14 | 33:23 | -10 | 15 | 4 | 3 | 7 | L D W W L | ||
15 ![]() | SV Rödinghausen | 15 | 31:25 | -6 | 13 | 3 | 4 | 8 | W D L L W | ||
16 ![]() | Wattenscheid | 15 | 28:19 | -9 | 13 | 3 | 4 | 8 | D L L L W | ||
17 ![]() | SC Wiedenbrück | 15 | 39:19 | -20 | 8 | 2 | 2 | 11 | L L L L L | ||
18 ![]() | SF Lotte | 15 | 27:9 | -18 | 7 | 1 | 4 | 10 | D L L W L |
Promotion Play-off
Possible Relegation
Relegation
Promotion
تایبرکهای Regionalliga
When two (or more) teams are tied on Points, the following rules break the tie:
- Goals Difference
- Goals for
- Wins
ویجت جدول رده بندی BFC Dynamo را به وبسایت خود اضافه کنید
گزینههای دیگر را با customize your widget
ایجاد تگ HTML





















































































































































































































