بسکتبالVito Perkovic
Vito Perkovic
Power Forward
جزئیات بازیکن
20 سال ها
20/04/2006
2.08
قد
مسابقه بعدی - NCAAB D-I
آخرین مسابقات
| Portland | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 در برابر ![]() | Willamette 133 - 89 | 13:00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ECU | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 @ ![]() | UAB 90 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/03 در برابر ![]() | Tulsa 66 - 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/03 در برابر ![]() | Memphis 84 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/02 @ ![]() | UTSA 81 - 82 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دیدن همه



































