بسکتبالRyan Nembhard
شاید علاقمند باشید به
Kyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Dallas MavericksMarvin Bagley III
Dallas MavericksP.J. Washington
Dallas MavericksKhris Middleton
Dallas MavericksStephen Curry
Golden State WarriorsRussell Westbrook
Sacramento KingsJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail BlazersJa Morant
Memphis Grizzlies
Dallas Mavericks
NBA
کانادا
بسکتبال
NBA
ایالات متحده آمریکا
بسکتبال
تیم های ملیRyan Nembhard
Point Guard
جزئیات بازیکن
22 سال ها
10/03/2003
1.83
قد
9
Jersey Number
مسابقه بعدی - NBA
آخرین مسابقات
| Mavericks | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03 @ ![]() | Celtics 120 - 100 | 4:20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03 @ ![]() | Magic 115 - 114 | 13:48 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 @ ![]() | Hornets 117 - 90 | 21:23 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 در برابر ![]() | Thunder 87 - 100 | 23:53 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2/9 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/2026 - 27/02/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه































