بسکتبالJonah Mathews
Jonah Mathews
Point Guard
جزئیات بازیکن

ایالات متحده آمریکا
ملیت

نماینده بدون هزینه
28 سال ها
10/02/1998
1.91
قد
آخرین مسابقات
| Besiktas | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2026 - 02/11/2026 Didn't participate in 21 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06 @ ![]() | Fenerbahçe 93 - 68 | 12:22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06 @ ![]() | Fenerbahçe 80 - 88 | 21:44 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/7 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 در برابر ![]() | Bahcesehir Univ. 80 - 71 | 33:07 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3/13 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06 @ ![]() | Bahcesehir Univ. 71 - 73 | 25:01 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6/13 | 1/4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه











































