بسکتبالJacob Richards
شاید علاقمند باشید به
David Johnson
Tasmania JackjumpersMajok Deng
Tasmania JackjumpersWill Magnay
Tasmania JackjumpersBen Ayre
Tasmania JackjumpersBryce Hamilton
Tasmania JackjumpersJonah Bolden
Illawarra HawksTorrey Craig
Sydney KingsTroy Brown Jr.
ADELAIDE 36ersAdmiral Schofield
Cairns TaipansZylan Cheatham
ADELAIDE 36ers
استرالیا
بسکتبال
Tasmania Jackjumpers
NBL
بسکتبال
تیم های ملی
NBL
استرالیاJacob Richards
Small Forward
جزئیات بازیکن
25 سال ها
29/05/2001
2.01
قد
14
Jersey Number
آخرین مسابقات
| Tasmania Jackjumpers | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 @ ![]() | Melbourne Utd 82 - 68 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02 در برابر ![]() | Illawarra 70 - 103 | 10:20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 @ ![]() | South East Melbourne 120 - 104 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 در برابر ![]() | Brisbane Bullets 114 - 70 | 05:26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12/2025 - 31/01/2026 Didn't participate in 10 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه



























