بسکتبالIsaac Davidson
Isaac Davidson
Power Forward
جزئیات بازیکن
28 سال ها
22/06/1997
2.01
قد
19
Jersey Number
مسابقه بعدی - NBL
آخرین مسابقات
| BK Decin | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2025 - 05/03/2026 Didn't participate in 29 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05 @ ![]() | Olomouc 83 - 73 | 26:39 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5/9 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05 در برابر ![]() | Olomouc 74 - 89 | 24:19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6/7 | 6/6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/05 @ ![]() | Basketball Brno 83 - 79 | 22:48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05 در برابر ![]() | Basketball Brno 82 - 55 | 25:42 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/10 | 2/5 | 3/5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه
































