بسکتبالElijah Bryant
شاید علاقمند باشید به
Tyler Ennis
Hapoel Tel AvivVasilije Micic
Hapoel Tel AvivDimitris Itoudis
Hapoel Tel AvivYam Madar
Hapoel Tel AvivIftah Ziv
Hapoel Tel AvivLonnie Walker IV
Maccabi Tel AvivJared Harper
Hapoel JerusalemJordan McRae
Hapoel HolonJordan Bone
Hapoel Galil ElionJohn Dibartolomeo
Maccabi Tel Aviv
ایالات متحده آمریکا
بسکتبال
Hapoel Tel Aviv
Winner League
Winner League
اسرائیل
بسکتبال
تیم های ملیElijah Bryant
Shooting Guard
جزئیات بازیکن
30 سال ها
19/04/1995
1.96
قد
3
Jersey Number
آمار


11.6
امتیازها3.2
ریباند می شود4.2
پاس های گل5
GP23.2
Minutes دیدن همه
مسابقه بعدی - Winner League
آخرین مسابقات
| Hapoel Tel Aviv | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02 در برابر ![]() | Maccabi Ironi Raanana 98 - 75 | 15:16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02 @ ![]() | Zalgiris Kaunas 93 - 82 | 30:10 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7/13 | 2/4 | 1/2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 @ ![]() | Hapoel Jerusalem 105 - 91 | 26:05 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6/10 | 4/4 | 5/7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01/2026 - 05/02/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 در برابر ![]() | Efes 71 - 66 | 32:27 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2/7 | 0 | 8/10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه
سابقه حرفهای
بیشتر ببینید
غنائم، کاپ قهرمانی

Super Ligi (1)
Super Ligi (ترکیه)

Anadolu Efes
2022/2023






























