بسکتبالCam Cole
شاید علاقمند باشید به
Cam Cole
Point Guard
جزئیات بازیکن
1.88
قد
2
Jersey Number
مسابقه بعدی - NCAAB D-I
آخرین مسابقات
| Navy | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03 @ ![]() | Wake Forest 82 - 72 | 13:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
08/03 در برابر ![]() | BU 72 - 73 | 29:00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 4/5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
05/03 در برابر ![]() | Bucknell 74 - 69 | 24:00 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5/10 | 4/8 | 2/2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
28/02 در برابر ![]() | Colgate 85 - 69 | 26:00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 3/6 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25/02 @ ![]() | Loyola (MD) 51 - 78 | 22:00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
دیدن همه


































