بسکتبالBobe Nicolescu
شاید علاقمند باشید به
Malcolm Hill
Cluj NapocaJavonte Smart
Cluj NapocaKristian Kullamae
Cluj NapocaUros Plavsic
Cluj NapocaOtis Livingston
Cluj NapocaCedi Osman
PAOKSekou Doumbouya
San Pablo BurgosYigitcan Saybir
TofasJuwan Morgan
KK BudućnostMateusz Ponitka
Bahçeşehir Koleji
رومانی
Eurobasket Qualification
Cluj Napoca
Eurocup
Eurocup
اروپا
Eurobasket Qualification
اروپاBobe Nicolescu
Small Forward
جزئیات بازیکن
29 سال ها
03/01/1997
1.99
قد
24
Jersey Number
آمار


2.8
امتیازها1.8
ریباند می شود0.4
پاس های گل45%
Field Goals Average5
GP دیدن همه
مسابقه بعدی - Eurocup
آخرین مسابقات
| Cluj Napoca | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 @ ![]() | KK Partizan 97 - 77 | 15:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 | |
27/10 @ ![]() | Skyliners Frankfurt 113 - 97 | 12:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/10 در برابر ![]() | Studentski Centar 100 - 78 | 16:10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
21/10 در برابر ![]() | London Lions 72 - 89 | 10:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
18/10 @ ![]() | Kk Spartak Subotica 89 - 75 | 20:10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
دیدن همه






























