بسکتبالAlphonso Anderson
شاید علاقمند باشید به
Malik Dime
Diablos Rojos del MexicoJamil Wilson
Diablos Rojos del MexicoGael Bonilla
Diablos Rojos del MexicoAaron Harrison
Diablos Rojos del MexicoSebastian Reynoso
Diablos Rojos del MexicoLucas Martinez
Soles De MexicaliDejan Todorovic
Calor de CancunChristian Eyenga
Lobos PlateadosRakeem Christmas
Santos De San LuisSergio Rodríguez
Panteras De Aguascalientes
ایالات متحده آمریکا
بسکتبال
Diablos Rojos del Mexico
LNBP
LNBP
مکزیکAlphonso Anderson
Power Forward
جزئیات بازیکن
28 سال ها
10/10/1997
2.00
قد
10
Jersey Number
مسابقه بعدی - LNBP
آخرین مسابقات
| Marinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2026 - 12/04/2026 Didn't participate in 15 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 22/03/2026 Didn't participate in 36 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diablos Rojos del Mexico | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 @ ![]() | Fuerza Regia 84 - 74 | 13:50 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 @ ![]() | Fuerza Regia 75 - 90 | 15:41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 @ ![]() | Fuerza Regia 100 - 83 | 14:20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/2025 - 04/11/2025 Didn't participate in 21 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه
سابقه حرفهای
بیشتر ببینید
غنائم، کاپ قهرمانی

Copa Islas Malvinas (1)
Copa Islas Malvinas (آرژانتین)

Boca Juniors
2025




























