BaloncestoTaine Murray
También te puede interesar
Tohi Smith-Milner
Brisbane BulletsCasey Prather
Brisbane BulletsHunter Maldonado
Brisbane BulletsDakota Mathias
Brisbane BulletsTyrell Harrison
Brisbane BulletsDylan Windler
PerthMason Jones
PerthMatthew Dellavedova
Sydney KingsChris Goulding
Melbourne UnitedKendric Davis
Sydney Kings
Nueva Zelanda
Básquetbol Olímpico - Hombres
Brisbane Bullets
NBL
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NBL
AustraliaTaine Murray
Escolta
Detalles del jugador
24 años
19/04/2002
1.96
Altura
0
Dorsal
Próximo partido - NBL
Últimos partidos
| Brisbane Bullets | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 VS ![]() | Tasmania Jackjumpers 92 - 104 | 26:53 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/7 | 3/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
13/11 en ![]() | New Zealand Breakers 94 - 90 | 29:59 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -16 | |
07/11 en ![]() | Melbourne Utd 120 - 92 | 25:51 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 3/8 | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -35 | |
04/11 VS ![]() | Perth 109 - 104 | 26:39 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2/5 | 2/5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
01/11 en ![]() | ADELAIDE 36ers 89 - 96 | 26:24 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4/12 | 4/12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más
































