BaloncestoFacundo Terra
También te puede interesar
Gaston Cordoba
PlatenseMauro Cosolito
PlatenseNicolas Burgos
PlatenseFederico Grun
PlatenseFranco Smaniotti
PlatenseFranco Balbi
AtenasJose Vildoza
Boca JuniorsSebastián Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)Jano Martínez
Ferro Carril OesteTomas Monacchi
Boca Juniors
Uruguay
Clasificatorios Americanas
Platense
Liga Nacional de Básquetbol
Liga Nacional de Básquetbol
Argentina
Clasificatorios Americanas
AméricaFacundo Terra
Base
Detalles del jugador
28 años
14/05/1998
1.87
Altura
15
Dorsal
Estadísticas


6.7
Puntos2.8
Rebotes2.7
Asistencias29%
Field Goals Average6/6
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - Liga Nacional de Básquetbol
Últimos partidos
| Platense | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10 en ![]() | San Lorenzo 58 - 80 | 32:28 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
20/10 en ![]() | Ferro Carril Oeste 86 - 81 | 20:01 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/8 | 1/3 | 2/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -7 | |
16/10 VS ![]() | Obera TC 86 - 80 | 23:01 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2/10 | 0 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
06/10 VS ![]() | La Unión de Formosa 86 - 90 | 21:16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 | |
03/10 en ![]() | Quimsa 94 - 67 | 17:17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -19 |
Ver todo






























