BasketballFacundo Terra
Das könnte Sie interessieren
Gaston Cordoba
PlatenseMauro Cosolito
PlatenseNicolas Burgos
PlatenseFranco Smaniotti
PlatenseAnthoan Urbina Serrano
PlatenseFranco Balbi
AtenasJose Vildoza
Boca JuniorsSebastian Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)Emiliano Lezcano
Ferro Carril OesteJano Martinez
Ferro Carril Oeste
Uruguay
WC Qualifications - America
Platense
Liga Nacional de Básquetbol
Liga Nacional de Básquetbol
Argentinien
WC Qualifications - America
AmerikaFacundo Terra
Point Guard
Spielerdetails
28 Jahre
14.05.1998
1.87
Größe
15
Verein Nr.
Statistiken


5.8
Punkte2.9
Rebounds2.2
Assists29%
Field Goals Average8/8
Gespielte Spiele Alles sehen
Nächstes Spiel - Liga Nacional de Básquetbol
Letzten Spiele
| Platense | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 @ ![]() | Gimnasia y Esgrima (CR) 68 - 58 | 24:03 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -16 | |
11.11 VS ![]() | Penarol 75 - 79 | 17:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -13 | |
28.10 @ ![]() | San Lorenzo 58 - 80 | 32:28 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
20.10 @ ![]() | Ferro Carril Oeste 86 - 81 | 20:01 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/8 | 1/3 | 2/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -7 | |
16.10 VS ![]() | Obera TC 86 - 80 | 23:01 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2/10 | 0 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Alles sehen






























