BaloncestoDavid Punch
También te puede interesar
Matas Vokietaitis
TexasAmari Evans
TexasMarcus Spears Jr.
TexasElyjah Freeman
TexasAnthon McDermott
TexasAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Texas
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosDavid Punch
Alero
Detalles del jugador
20 años
02/08/2006
2.01
Altura
Estadísticas
9.7
Puntos5
Rebotes2
Asistencias63%
Field Goals Average3
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Texas | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 VS ![]() | Grambling St. 93 - 62 | 21:00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/7 | 0 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 31 | |
05/11 VS ![]() | Gardner-Webb 98 - 50 | 21:00 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/6 | 0 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | |
02/11 VS ![]() | Chicago State 109 - 59 | 24:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4/6 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 |
| TCU | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 en ![]() | Duke 81 - 58 | 30:00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/10 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 | |
19/03 en ![]() | Ohio State 64 - 66 | 28:00 | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6/12 | 0 | 4/6 | 2 | 11 | 2 | 3 | -10 |
Ver todo































