BasketballDavid Punch
Das könnte Sie interessieren
Matas Vokietaitis
TexasAmari Evans
TexasMarcus Spears Jr.
TexasElyjah Freeman
TexasAnthon McDermott
TexasAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
USA
Olympia Basketball - Männer
Texas
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympische Spiele
NCAAB D-I
USADavid Punch
Small Forward
Spielerdetails
20 Jahre
02.08.2006
2.01
Größe
Statistiken
9.7
Punkte5
Rebounds2
Assists63%
Field Goals Average3
Gespielte Spiele Alles sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Texas | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11 VS ![]() | Grambling St. 93 - 62 | 21:00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/7 | 0 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 31 | |
05.11 VS ![]() | Gardner-Webb 98 - 50 | 21:00 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/6 | 0 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | |
02.11 VS ![]() | Chicago State 109 - 59 | 24:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4/6 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 |
| TCU | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03 @ ![]() | Duke 81 - 58 | 30:00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/10 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 | |
19.03 @ ![]() | Ohio State 64 - 66 | 28:00 | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6/12 | 0 | 4/6 | 2 | 11 | 2 | 3 | -10 |
Alles sehen































